Apabila menggunakan laminator modul solar, beberapa masalah mungkin berlaku. Berikut ini menyenaraikan kemungkinan kesalahan dan kaedah penghapusan:
Tidak. | Fenomena kesalahan | Kemungkinan alasan | Kaedah Penghapusan |
1 | Penutup tidak dapat dibuka | Tekanan udara termampat pemampat udara tidak normal | Laraskan tekanan udara termampat |
Paip sambungan silinder membocorkan udara | Periksa saluran paip untuk menyelesaikan masalah | ||
Injap solenoid penutup terbuka rosak | menggantikan | ||
Ruang bawah berada di bawah keadaan vakum | Meningkatkan ruang yang lebih rendah | ||
2 | Urutan berlaku kekacauan dalam keadaan berjalan automatik | Barisan sambungan PLC longgar atau ada masalah dengan program ini. | Kencangkan skru dawai penetapan pada PLC atau menyegarkan program |
3 | Ijazah vakum dikurangkan semasa laminasi | Kerosakan plat gel silika | Ganti plat gel silika |
Injap vakum ruang atas tidak ditutup dengan ketat, dan skru plat gel silika longgar. | Membaiki atau menggantikan, ketatkan skru | ||
4 | Ijazah vakum rendah manakala ruang bawah sedang mengosongkan | Pembahagian sendi jalur pengedap | Membaiki atau menggantikan |
Inflasi ruang atas/ruang bawah inflasi solenoid injap sendi longgar | Keluarkan dan tambahkan gam 704 kemudian ketatkan | ||
Minyak pam vakum terlalu sedikit | Masukkan minyak pam vakum | ||
Tali pinggang pam vakum terlalu longgar | Laraskan ketegangan tali pinggang | ||
Skru penetapan longgar antara pam vakum dan siku | Ketatkan | ||
Cincin meterai injap vakum ruang bawah perlu diganti | Ganti cincin meterai | ||
Tiub tolok logam tolok vakum atau kepala tolok vakum rosak | Ganti tolok vakum | ||
Paip penyambung antara pam vakum dan laminator tidak dimasukkan dengan ketat. | Memasukkan semula paip penyambung dengan ketat | ||
Injap solenoid rosak | Menggantikan | ||
Voltan bekalan kuasa tidak normal. | Periksa voltan bekalan | ||
Injap Inflasi Elektromagnet tidak dibuka | Semak litar | ||
5 | Roots Pump Tripping | Kegagalan litar elektrik | Semak litar elektrik |
Kegagalan motor | Mengesan motor dan lihat jika ada masalah tanpa beban | ||
Sundries memasuki pam akar | Lihat masuk dan ekzos udara | ||
Ijazah vakum dikurangkan dan menyebabkan pam akar terlalu banyak | Jalankan pam vakum secara berasingan untuk melihat apakah ijazah vakum sudah cukup | ||
Pam akar bermula terlalu awal | Semak nilai tetapan Mula Pam Roots | ||
Kegagalan pam akar | Dengarkan bunyi dan bongkar untuk diperiksa. | ||
6 | Ralat paparan suhu | Kawat rintangan platinum terputus | Gantikan rintangan platinum |
Modul suhu rosak | Disyorkan untuk menggantikan modul | ||
Komunikasi yang tidak normal | Menanam semula kabel komunikasi | ||
7 | Kelas A tidak boleh diberi makan | Semak sama ada terdapat isyarat untuk suis fotoelektrik ketibaan modul A. | Semak panggung fotoelektrik ketibaan modul |
Sama ada terdapat perlindungan terbuka di tempat | Buka penutup di tempat atau periksa suis di tempat | ||
Periksa sama ada terdapat isyarat untuk patu panggung c stop | Periksa panggung C Stop C. | ||
8 | Suhu set menyimpang terlalu banyak dari suhu sebenar | Thermocouple rosak | Menggantikan |
9 | Pam vakum telah memancarkan asap putih semasa operasi | Air yang beredar tidak normal atau tidak dibuka | Periksa dan menjadikannya normal |
Minyak pam vakum terlalu sedikit atau terlalu kotor | Tambah atau ganti | ||
Paip vakum tidak dimeteraikan dengan ketat | Periksa dan meterai dengan silikon | ||
10 | Tahap vakum tolok vakum tidak sepadan dengan tahap vakum yang ditetapkan | Injap vakum mengepam terlalu cepat atau terlalu lambat | Semak dan pembaikan |
Paparan tolok vakum tidak normal | Debug atau ganti tolok | ||
Pam vakum tidak normal | Membaikinya | ||
11 | Ijazah vakum yang dipaparkan pada skrin sentuh tidak konsisten dengan ijazah vakum yang dipaparkan pada tolok vakum | Tolok vakum memaparkan tidak normal | Menggantikan |
Pam vakum tidak normal | Membaikinya | ||
Tetapan parameter yang salah | Reset parameter | ||
12 | Injap solenoid dan pengawal tidak stabil semasa status operasi automatik atau manual | Skru untuk menetapkan garis longgar | Semak dan ketatkan |
Injap solenoid rosak | Menggantikan | ||
Voltan bekalan kuasa tidak normal. | Periksa voltan bekalan kuasa |
Untuk maklumat lanjut, sila hubungi kami.







